電動(dòng)自行車電池充電器
制造商和批發(fā)商
nicole@wxsans.com0086-510-83851598
48V2A參數(shù) | 48V3A參數(shù) |
27-39V→0.5A充電 | 27-39V→0.5A充電 |
39V至恒流最高電壓→2A充電 | 39V至恒流最高電壓→3A充電 |
200mA±100mA轉(zhuǎn)綠燈并關(guān)斷 | 200mA±100mA轉(zhuǎn)綠燈并關(guān)斷 |
12小時(shí)定時(shí)關(guān)斷保護(hù) | 12小時(shí)定時(shí)關(guān)斷保護(hù) |
短路保護(hù) | 短路保護(hù) |
反接保護(hù) | 反接保護(hù) |
過(guò)流保護(hù) | 過(guò)流保護(hù) |
過(guò)壓保護(hù) | 過(guò)壓保護(hù) |
溫度保護(hù) | 溫度保護(hù) |
外殼與線材符合V-0阻燃等級(jí) | 外殼與線材符合V-0阻燃等級(jí) |
倒灌電流小于2mA | 倒灌電流小于2mA |
CQC認(rèn)證,符合QB/T 2947.3-2008 |